¿Cuánto vale un PEUGEOT 408 usado?
Precios de referencia por año y versión — septiembre 2026.
| Año | Desde | Valor medio | Hasta |
|---|---|---|---|
| 2025 | $ 49.098.000 | $ 49.098.000 | $ 49.098.000 |
| 2023 | $ 22.932.000 | $ 23.732.000 | $ 24.532.000 |
| 2022 | $ 21.432.000 | $ 22.179.500 | $ 22.927.000 |
| 2021 | $ 17.805.000 | $ 20.044.500 | $ 21.835.000 |
| 2020 | $ 16.219.000 | $ 17.626.000 | $ 19.150.000 |
| 2019 | $ 14.780.000 | $ 15.435.500 | $ 17.329.000 |
| 2018 | $ 13.198.000 | $ 14.091.500 | $ 16.206.000 |
| 2017 | $ 11.881.000 | $ 13.106.000 | $ 15.457.000 |
| 2016 | $ 11.540.000 | $ 12.768.000 | $ 15.014.000 |
| 2015 | $ 10.466.000 | $ 11.801.000 | $ 14.572.000 |
| 2014 | $ 10.139.000 | $ 11.247.500 | $ 13.522.000 |
| 2013 | $ 9.820.000 | $ 10.984.000 | $ 13.096.000 |
| 2012 | $ 9.600.000 | $ 10.737.000 | $ 12.803.000 |
Valor 0 km de referencia: $ 761.430.000.
Calculá el valor exacto
Elegí la versión y el año de tu PEUGEOT 408.
Fuente: Guía de precios de la Cámara del Comercio Automotor — septiembre 2026. Valores orientativos en pesos; el precio real depende del estado, kilometraje y documentación del vehículo.
Preguntas frecuentes
- ¿Cómo se calcula el precio de un PEUGEOT 408 usado?
- Usamos la Guía de precios de la Cámara del Comercio Automotor, que publica valores de referencia por versión y año. El rango que mostramos va de la versión más económica a la más equipada de cada año, y el valor medio es la mediana de todas las versiones.
- ¿Este valor es lo que voy a recibir por mi 408?
- Es una referencia orientativa. El precio final depende del estado general, kilometraje, historial de mantenimiento, documentación al día y la urgencia de venta. Un particular suele vender algo por debajo de una agencia.
- ¿Cada cuánto se actualizan los precios?
- Todos los meses, cuando la Cámara del Comercio Automotor publica la guía nueva. Estos valores corresponden a septiembre 2026.
- ¿Dónde puedo vender mi 408?
- Podés publicarlo gratis en UsadosSantaFe.com.ar y llegar a compradores de Santa Fe, Paraná, Rosario y la región.