¿Cuánto vale un MERCEDES BENZ B 200 usado?
Precios de referencia por año y versión — septiembre 2026.
| Año | Desde | Valor medio | Hasta |
|---|---|---|---|
| 2024 | $ 55.579.000 | $ 55.579.000 | $ 55.579.000 |
| 2023 | $ 52.800.000 | $ 52.800.000 | $ 52.800.000 |
| 2022 | $ 48.889.000 | $ 48.889.000 | $ 48.889.000 |
| 2021 | $ 41.496.000 | $ 42.864.500 | $ 44.233.000 |
| 2020 | $ 36.174.000 | $ 37.367.000 | $ 38.560.000 |
| 2019 | $ 30.720.000 | $ 33.133.000 | $ 34.967.000 |
| 2018 | $ 26.479.000 | $ 27.632.000 | $ 30.099.000 |
| 2017 | $ 23.819.000 | $ 23.819.000 | $ 23.819.000 |
| 2016 | $ 22.072.000 | $ 22.072.000 | $ 22.072.000 |
| 2015 | $ 14.029.000 | $ 16.192.000 | $ 17.461.000 |
| 2014 | $ 13.373.000 | $ 15.436.000 | $ 16.645.000 |
| 2013 | $ 12.509.000 | $ 14.438.000 | $ 15.342.000 |
| 2012 | $ 12.115.000 | $ 13.983.000 | $ 14.859.000 |
Calculá el valor exacto
Elegí la versión y el año de tu MERCEDES BENZ B 200.
Fuente: Guía de precios de la Cámara del Comercio Automotor — septiembre 2026. Valores orientativos en pesos; el precio real depende del estado, kilometraje y documentación del vehículo.
Preguntas frecuentes
- ¿Cómo se calcula el precio de un MERCEDES BENZ B 200 usado?
- Usamos la Guía de precios de la Cámara del Comercio Automotor, que publica valores de referencia por versión y año. El rango que mostramos va de la versión más económica a la más equipada de cada año, y el valor medio es la mediana de todas las versiones.
- ¿Este valor es lo que voy a recibir por mi B 200?
- Es una referencia orientativa. El precio final depende del estado general, kilometraje, historial de mantenimiento, documentación al día y la urgencia de venta. Un particular suele vender algo por debajo de una agencia.
- ¿Cada cuánto se actualizan los precios?
- Todos los meses, cuando la Cámara del Comercio Automotor publica la guía nueva. Estos valores corresponden a septiembre 2026.
- ¿Dónde puedo vender mi B 200?
- Podés publicarlo gratis en UsadosSantaFe.com.ar y llegar a compradores de Santa Fe, Paraná, Rosario y la región.