¿Cuánto vale un HONDA ACCORD usado?
Precios de referencia por año y versión — septiembre 2026.
| Año | Desde | Valor medio | Hasta |
|---|---|---|---|
| 2025 | $ 70.792.000 | $ 70.792.000 | $ 70.792.000 |
| 2023 | $ 49.091.000 | $ 49.091.000 | $ 49.091.000 |
| 2022 | $ 45.454.000 | $ 45.454.000 | $ 45.454.000 |
| 2021 | $ 43.290.000 | $ 43.290.000 | $ 43.290.000 |
| 2020 | $ 41.842.000 | $ 42.226.500 | $ 42.611.000 |
| 2019 | $ 40.582.000 | $ 40.582.000 | $ 40.582.000 |
| 2018 | $ 32.222.000 | $ 35.965.500 | $ 39.709.000 |
| 2017 | $ 31.148.000 | $ 31.148.000 | $ 31.148.000 |
| 2016 | $ 29.804.000 | $ 29.804.000 | $ 29.804.000 |
| 2015 | $ 21.587.000 | $ 22.486.500 | $ 23.386.000 |
| 2014 | $ 20.182.000 | $ 21.099.500 | $ 22.017.000 |
| 2013 | $ 17.816.000 | $ 18.709.000 | $ 20.580.000 |
| 2012 | $ 15.606.000 | $ 15.968.500 | $ 16.331.000 |
Valor 0 km de referencia: $ 70.500.000.
Calculá el valor exacto
Elegí la versión y el año de tu HONDA ACCORD.
Fuente: Guía de precios de la Cámara del Comercio Automotor — septiembre 2026. Valores orientativos en pesos; el precio real depende del estado, kilometraje y documentación del vehículo.
Preguntas frecuentes
- ¿Cómo se calcula el precio de un HONDA ACCORD usado?
- Usamos la Guía de precios de la Cámara del Comercio Automotor, que publica valores de referencia por versión y año. El rango que mostramos va de la versión más económica a la más equipada de cada año, y el valor medio es la mediana de todas las versiones.
- ¿Este valor es lo que voy a recibir por mi ACCORD?
- Es una referencia orientativa. El precio final depende del estado general, kilometraje, historial de mantenimiento, documentación al día y la urgencia de venta. Un particular suele vender algo por debajo de una agencia.
- ¿Cada cuánto se actualizan los precios?
- Todos los meses, cuando la Cámara del Comercio Automotor publica la guía nueva. Estos valores corresponden a septiembre 2026.
- ¿Dónde puedo vender mi ACCORD?
- Podés publicarlo gratis en UsadosSantaFe.com.ar y llegar a compradores de Santa Fe, Paraná, Rosario y la región.