¿Cuánto vale un BMW Z4 usado?
Precios de referencia por año y versión — septiembre 2026.
| Año | Desde | Valor medio | Hasta |
|---|---|---|---|
| 2025 | $ 115.577.000 | $ 115.577.000 | $ 115.577.000 |
| 2023 | $ 132.671.000 | $ 132.671.000 | $ 132.671.000 |
| 2022 | $ 126.037.000 | $ 126.037.000 | $ 126.037.000 |
| 2021 | $ 120.036.000 | $ 120.036.000 | $ 120.036.000 |
| 2020 | $ 114.320.000 | $ 114.320.000 | $ 114.320.000 |
| 2019 | $ 104.466.000 | $ 105.711.000 | $ 113.016.000 |
| 2018 | $ 90.387.000 | $ 90.925.500 | $ 91.464.000 |
| 2017 | $ 85.092.000 | $ 85.599.000 | $ 86.106.000 |
| 2016 | $ 77.112.000 | $ 77.571.000 | $ 78.030.000 |
| 2015 | $ 63.130.000 | $ 69.671.000 | $ 76.212.000 |
| 2014 | $ 57.726.000 | $ 67.465.000 | $ 74.304.000 |
| 2013 | $ 53.926.000 | $ 63.024.000 | $ 72.497.000 |
| 2012 | $ 49.472.000 | $ 58.389.000 | $ 61.945.000 |
Valor 0 km de referencia: $ 106.900.000.
Calculá el valor exacto
Elegí la versión y el año de tu BMW Z4.
Fuente: Guía de precios de la Cámara del Comercio Automotor — septiembre 2026. Valores orientativos en pesos; el precio real depende del estado, kilometraje y documentación del vehículo.
Preguntas frecuentes
- ¿Cómo se calcula el precio de un BMW Z4 usado?
- Usamos la Guía de precios de la Cámara del Comercio Automotor, que publica valores de referencia por versión y año. El rango que mostramos va de la versión más económica a la más equipada de cada año, y el valor medio es la mediana de todas las versiones.
- ¿Este valor es lo que voy a recibir por mi Z4?
- Es una referencia orientativa. El precio final depende del estado general, kilometraje, historial de mantenimiento, documentación al día y la urgencia de venta. Un particular suele vender algo por debajo de una agencia.
- ¿Cada cuánto se actualizan los precios?
- Todos los meses, cuando la Cámara del Comercio Automotor publica la guía nueva. Estos valores corresponden a septiembre 2026.
- ¿Dónde puedo vender mi Z4?
- Podés publicarlo gratis en UsadosSantaFe.com.ar y llegar a compradores de Santa Fe, Paraná, Rosario y la región.